Jour et glace | Heures | Groupe |
Dimanche Galce olympique |
6h45 – 7h15 | Danse A-B |
7h15 – 8h05 | STAR A | |
8h05 – 8h15 | Surfaceuse | |
8h15 – 9h05 | STAR B | |
9h05 – 9h15 | Surfaceuse | |
9h15 – 9h25 | Préparation PP | |
9h25 – 10h10 | PP Yéti | |
10h10 – 10h20 | Préparation PP | |
10h20 – 11h05 | PP Flocon | |
11h05 – 11h15 | Surfaceuse | |
11h15 – 12h05 | STAR D | |
12h05 – 12h15 | Surfaceuse | |
12h15 – 13h05 | STAR C | |
13h05 – 13h15 | Surfaceuse | |
Mardi Glace olympique |
16h45 – 17h35 | STAR B |
17h35 – 17h45 | Surfaceuse | |
17h45 – 17h50 | Préparation PP | |
17h50 – 18h35 | PP Bonhomme de neige | |
18h35 – 18h45 | Surfaceuse | |
18h45 – 19h35 | STAR D | |
19h35 – 19h45 | Surfaceuse | |
Jeudi Glace standard |
17h00 – 17h40 | STAR A |
17h40 – 18h20 | STAR B | |
18h20 – 18h30 | Surfaceuse | |
18h30 – 19h20 | STAR C | |
19h20 – 19h30 | Surfaceuse | |
19h30 – 20h20 | STAR D | |
20h20 – 20h30 | Surfaceuse | |
Vendredi Glace olympique |
17h15 – 18h05 | STAR A |
18h05 – 18h15 | Surfaceuse | |
18h15 – 19h05 | STAR C | |
19h05 – 19h15 | Surfaceuse | |
19h15 – 20h05 | STAR D | |
20h05 – 20h35 | Danse C-D | |
20h35 – 20h45 | Surfaceuse | |
Samedi Glace olympique |
14h15 – 15h05 | STAR D |
15h05 – 15h15 | Surfaceuse | |
15h15 – 16h05 | PP compé | |
16h05 – 16h15 | Surfaceuse | |
16h15 – 17h05 | STAR C | |
17h05 – 17h15 | Surfaceuse | |
17h15 – 18h05 | STAR B | |
18h05 – 18h15 | Surfaceuse | |
18h15 – 19h05 | STAR A | |
19h05 – 19h15 | Surfaceuse | |
19h15 – 20h05 | Adultes | |
20h05 – 20h15 | Surfaceuse |